TABEL MASA DEPAN
tahun | rencana |
2015 (22 tahun) | Lulus S1 |
2015-16 (22-23 tahun) | Mencari kerja |
2016 (23 tahun ) | Mendapatkan pekerjaan |
2016-2021 (23-28 tahun) | Kerja maencari uang buat membiayai diri |
2021 (28 tahun) | Melanjutkan S2 |
2023 (30 tahun) | Lulus S2 |
2023-24 (30-31 tahun) | Membuka usaha sendiri |
2024-30 (31-37 tahun) | Menjalankan usaha |
2028 (35 tahun) | Jika sudah sedikit mapan saya akan menaik hajikan kedua orang tua |
2029 (36 tahun) | Menikah |
2030-31 (37-38 tahun) | Membesarkan usaha |
2042 (49 tahun) | Menjadi orang terkaya di-indonesia |
2042-……… | Hidup bahagia dunia dan akhirat . amin ya allah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar